رکنا: مناطق ۵، ۹، ۲۱ و ۲۲ بهعنوان مناطق غربی تهران به لحاظ تعداد معاملات وضعیت مشابهی با یکدیگر ندارند، به این ترتیب که در همین محدوده (غرب تهران) منطقه ۵ با ثبت بیشترین معاملات بهعنوان یکی از مناطق مصرفی پایتخت ۵۴۰ معامله را در آبان ماه به خود اختصاص داد.
در عین حال منطقه ۲۱ با ثبت ۶۱ معامله، کمترین معاملات را در مناطق بیست و دوگانه پایتخت ثبت کرد. با این حال بررسی برخی فایلهای عرضهشده که اخیرا توسط برخی مالکان در بنگاههای ملکی این مناطق برای فروش پیشنهاد شده، نشان میدهد: متقاضیان خرید ملک در مناطق غربی تهران میتوانند به نسبت بودجه خود فایلهای متنوعی را جستوجو کنند. نرخهای پیشنهادی ارائه شده در برخی از محلات مناطق غربی در محدوده میانگین قیمتی پایتخت (حدود ۲۷ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان) نیز یافت میشود که بستگی به نوع محلات دارد. متقاضیان خرید واحدهای نوساز هم میتوانند در محدوده قیمتی ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان (بسته به نوع منطقه و محله) به جستوجوی ملک متناسب با بودجه خود بپردازند.
|
متراژ | سن بنا | قیمت هر متر |
بلوار فردوس شرق خ قبادی | 80 | 8 | 43 میلیون و 125 هزار |
جنت آباد خ شقایق | 110 | 20 | 36 میلیون و 363 هزار |
شهران خ یکم شیخ الاسلام | 118 | نوساز | 46 میلیون |
اشرفی اصفهانی خ اقبالپور | 130 | 10 | 43 میلیون |
پونک خ کمالی | 69 | 10 | 63 میلیون و 768 هزار |
شهر زیبا میدان کودک | 82 | 3 | 37 میلیون و 682 هزار |
جنت آباد بالاتر از همت بلوار بعثت | 116 | نوساز | 45 میلیون |
کن کوهسار | 65 | 12 | 28 میلیون و 461 هزار |
شهرک راه آهن ضلع شمالی دریاچه خلیج فارس | 120 | نوساز | 47 میلیون |
شهرک راه آهن میدان ساحل | 190 | 6 | 55 میلیون |
اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار | 83 | 19 | 28 میلیون |
بلوار فردوس شرق | 209 | 10 | 40 میلیون |
شهر زیبا بلوار تعاون | 130 | 18 | 40 میلیون |
بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی جنوبی | 70 | 18 | 26 میلیون و 428 هزار |
شهران انتهای شیخ الاسلام | 72 | 20 | 34 میلیون و 500 هزار |
ستاری میدان دانشگاه | 110 | 30 | 65 میلیون |
بلوار فردوس غرب ورزی شمالی | 59 | 18 | 28 میلیون و 474 هزار |
اشرفی اصفهانی باغ فیض | 50 | 3 | 40 میلیون |
جنت آباد جنوبی چهارباغ شرقی | 55 | 18 | 38 میلیون و 180 هزار |
شهر زیبا بلوار تعاون خ مرادی | 70 | نوساز | 45 میلیون |
شهر زیبا بلوار تعاون خ مرادی | 59 | نوساز | 45 میلیون |
شهر زیبا بلوار تعاون | 87 | نوساز | 45 میلیون |
شهر زیبا بلوار تعاون | 63 | نوساز | 45 میلیون |
اشرفی اصفهانی باغ فیض | 97 | 15 | 35 میلیون |
پونک سردار جنگل | 98 | 13 | 33 میلیون |
اشرفی اصفهانی نرسیده به سیمون بولیوار | 48 | 16 | 21 میلیون و 875 هزار |
شهران بلوار کوهسار | 96 | 8 | 28 میلیون و 645 هزار |
دهکده المپیک میدان دهکده | 161 | نوساز | 30 میلیون |
اشرفی اصفهانی پیامبر شرقی خ شاهد | 105 | 18 | 45 میلیون |
شهرک راه آهن بلوار کوهک | 186 | نوساز | 40 میلیون |
آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی | 170 | 15 | 36 میلیون |
شهر زیبا بلوار تعاون | 95 | 25 | 42 میلیون و 105 هزار |
شهرک اکباتان بیمه | 77 | نوساز | 38 میلیون |
اشرفی اصفهانی بالاتر از سیمون بولیوار | 69 | 9 | 32 میلیون و 600 هزار |
شهران بلوار کوهسار | 80 | نوساز | 37 میلیون |
شهران بلوار کوهسار | 85 | نوساز | 39 میلیون |
دیدگاه شما