باشگاه خبرنگاران جوان/ قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل آنر مدل 9X Pro HLK-L42 دوسیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۷۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 NFC M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 M2101K7AG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۵,۶۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 7.2 TA-1196 DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 6 گیگابایت | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315G/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 6 گیگابایت رم | ۵,۴۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi A3 M1906F9SH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Motorola One Action XT2013-2 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل دوجی مدلS55 دو سیم کارت | ۵,۲۴۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاه شما