بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم که در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۱۰ سال و متراژ متوسط بین ۶۰ تا ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | اوین ، برج باغ | 85 | دارد | 26.721.000 | 1 |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، لابی |
2 | شهرک آزمایش ، مرزداران | 75 | دارد | 23.848.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
3 | دروس ، قبا | 80 | دارد | 26.724.000 | 1 | بالکن ، انبای |
4 | شمیران نو ، بلوار اصلی | 78 | دارد | 8.332.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، |
5 | المهدی ، پونک | 75 | دارد | 20.533.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور |
6 | نجات اللهی ، طالقانی | 73 | دارد | 19.000.000 | 2 | نورگیر ، انباری و آسانسور |
7 | نظام آباد، نزدیک مترو | 81 | دارد | 12.360.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
8 | فدک، نارمک | 78 | دارد | 17.184.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | شمشیری ، مهرآباد جنوبی | 82 | دارد | 10.364.000 | 1 | انباری ، آسانسور |
10 | هفت چنار ، خیابان فرهنگ | 72 | دارد | 10.750.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور ، |
11 | جمهوری ،جیحون | 79 | دارد | 7.619.000 | 1 | انباری ، آسانسور |
12 | پامنار ، بازار | 77 | دارد | 7.179.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | صفا ، نیروی هوایی | 85 | دارد | 14.179.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | دژکام ،چهارصد دستگاه | 74 | دارد | 10.811.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | مینایی، اتابک | 78 | ندارد | 6.742.000 | 2 | انباری ، نورگیر |
16 | خزانه بخارایی ، خیابان کریمی | 75 | دارد | 6.563.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | فلاح ، جلیلی | 80 | دارد | 6.583.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | شمس آباد، جلیلی | 78 | دارد | 16.000.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | خانی آباد نو ، خیابان رحمتی | 77 | دارد | 8.472.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | شهر ری ، غیوری | 78 | دارد | 10.125.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | شهرک آزادی ، احمد آباد مستوفی | 75 | دارد | 4.578.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | زیبا دشت، میدان المپیک | 80 | دارد | 12.745.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
دیدگاه شما