نوع | قیمت(تومان) |
دلار | 17.750 |
یورو | 19.759 |
پوند | 22.815 |
سکه بهار آزادی | 7.350.000 |
سکه طرح جدید | 7.618.000 |
نیم سکه | 3.750.000 |
ربع سه | 2.070.000 |
سکه گرمی | 1.070.000 |
گرم طلای ۱۸عیار | 740.000 |
منبع: تسنیم
قیمت سکه و قیمت دلار امروز شنبه ۲۴ خرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
نوع | قیمت(تومان) |
دلار | 17.750 |
یورو | 19.759 |
پوند | 22.815 |
سکه بهار آزادی | 7.350.000 |
سکه طرح جدید | 7.618.000 |
نیم سکه | 3.750.000 |
ربع سه | 2.070.000 |
سکه گرمی | 1.070.000 |
گرم طلای ۱۸عیار | 740.000 |
دیدگاه شما