قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy A01 16G | 3,070,000 |
Samsung Galaxy Grand Prime Plus SM-G532F Dual SIM-8GB | 3,199,000 |
Gplus Q10 GMC-636 Dual SIM 32GB Mobile Phone | 3,200,000 |
Lava Benco V8 Dual SIM 32GB Mobile Phone | 3,259,000 |
Samsung Galaxy A2 Core 8G | 3,200,000 |
Samsung galaxy J2 core Dual 8GB | 3,160,000 |
Xiaomi Redmi 8A-2/32GB | 3,385,000 |
دیدگاه شما