باشگاه خبرنگاران جوان،لیست آپارتمان های مسکونی اجارهای در منطقه پیروزی به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
قیمت روز اجاره مسکن
آدرس | متراژ | قیمت اجاره(تومان) | قیمت ودیعه (تومان) |
محله پیروزی ، خیابان کوکا | 53 | --------- | 180.000.000 |
محله پیروزی ، چهارصد دستگاه | 100 | 3.000.000 | 100.000.000 |
محله پیروزی ، چهار راه یاس | 105 | 1.700.000 | 100.000.000 |
محله پیروزی ، خیابان سینا | 125 | 3.000.000 | 200.000.000 |
محله پیروزی ،خیابان پرستار | 80 | --------- | 320.000.000 |
محله پیروزی ،خیابان شکوفه | 140 | 4.000.000 | 200.000.000 |
دیدگاه شما