پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران، ارزش هر برگه سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار تومان رسید که نسبت به روز گذشته معاملات(چهارشنبه ۲۱ آبان) افزایش دویست هزار تومانی را تجربه کرده است.
شاخص کل بازار بورس نیز با حدود ۲۶ هزار واحد افزایش، به رقم ۱.۲۴۷.۵۹۲ واحد رسید.
ارزش هرسهم برگه سهام عدالت خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
فارس | ۱۲۷۲ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۹۹۹ | ۴۹ |
شاوان | ۸۱۰۳ | ۵ |
دانا | ۵۵۱ | ۴۵ |
بنیرو | ۵۷۶۳ | ۳ |
رمپنا | ۱۶۰۵ | ۱۴۳ |
اخابر | ۱۱۴۷ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۵۴۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۲۵۲۷ | ۸۰ |
فولاد | ۱۲۳۴ | ۱۲۷۶ |
فولاژ |
۲۱۸۱ |
۴۸ |
فخوز | ۳۴۶۹ | ۱۱۶ |
ساراب | ۱۱۴۲ | ۹ |
ورنا | ۸۶۱ | ۳ |
حپترو |
۳۰۶۹ |
۱ |
کچاد | ۱۶۲۵ | ۲۳۷ |
وپست | ۱۱۱۱ | ۱۶ |
مارون | ۱۲۴۶۲ | ۴۹ |
شپنا | ۱۳۵۹ | ۲۰۸ |
شتران | ۱۰۰۳ | ۶۲۷ |
شبندر | ۲۳۵۴ | ۱۱۷ |
بسویچ | ۴۲۷۶ | ۹ |
وبملت | ۴۵۲ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۷۲ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۶۳۴ | ۶۱ |
وتجارت | ۳۰۰ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۱۷۹۷ | ۳۲ |
شراز | ۹۱۵۲ | ۴ |
جم | ۴۰۶۷ | ۴۲ |
فملی | ۲۰۸۸ | ۴۶۳ |
سدشت | ۳۸۱۹ | ۸ |
بفجر | ۲۷۷۹ | ۳۸ |
وتوصا | ۹۱۶ | ۱۲ |
شبریز | ۲۵۵۵ | ۴۱ |
خساپا | ۲۱۹ | ۳۶ |
لکما | ۱۰۷۳ | ۲۲ |
بترانس | ۲۴۰۰ | ۳ |
منبع:جماران
دیدگاه شما