قیمت انواع تبلت در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE SM-T295 ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۸۲۹,۰۰۰ |
تبلت لنوو مدل TAB M7 7305X ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۰۵۹,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy TAB S6 Lite ظرفیت 64 گیگابایت | ۹,۷۳۹,۳۰۰ |
تبلت اپل مدل iPad Pro 2020 12.9 inch 4G ظرفیت 1 ترابایت | ۵۳,۹۶۴,۰۰۰ |
تبلت لنوو مدل TAB M8 8505X ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۹۱۰,۰۰۰ |
تبلت ایکس ویژن مدل P100 XE1081W ظرفیت 64 گیگابایت | ۸,۷۵۰,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 10.4 SM-T505 ظرفیت 32 گیگابایت | ۷,۳۹۹,۰۰۰ |
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S5e 10.5 LTE 2019 SM-T725 ظرفیت 64 گیگابایت | ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ |
تبلت لنوو مدل Tab M10 X505X | ۴,۸۹۹,۰۰۰ |
دیدگاه شما