براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین 5 تا 7سال و متراژ بین 40 تا 160 متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه تجریش در شمال تهران قرار دارد که از خانه های کران قیمت برخودار است به طوری که هر متر مربع یک واحد مسکونی70 متری در این منطقه واقع در خیابان فنا خسرو با عمر بنای 5 سال با قیمت 100 میلیون تومان معامله می شود.
تهران نو یکی از محله های شرق تهران در منطقه 13 است نرخ مسکن در این منطقه از قیمت های معقولی برخودار است و برای قشر متوسط جامعه مناسب است به طوری که نرخ خرید هر متر مربع از خانه در این منطقه واقع در خیابان تیموری با عمر بنای 6 سال به قیمت 30 میلیون تومان خرید و فروش می شود.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | تجریش ، خیابان فنا خسرو | 70 | 2 | 100.000.000 |
2 | گیشا، بالاتر از خیابان 27 | 85 | 2 | 62.000.000 |
3 | میرداماد، خیابان کازرون | 75 | 1 | 65.000.000 |
4 | هروی ، خیابان ساقدوش | 103 | 3 | 58.000.000 |
5 | شهران، خیابان طوقانی | 67 | 1 | 35.800.000 |
6 | یوسف آباد، خیابان اسد آبادی | 104 | 1 | 61.000.000 |
7 | عباس آباد، خیابان اندیشه | 120 | 2 | 45.800.000 |
8 | وحیدیه، خیابان رضایی | 43 | 1 | 23.720.000 |
9 | شهرک آپادانا | 110 | 8 | 43.600.000 |
10 | جیحون، خیابان رنجبر | 68 | 1 | 17.647.000 |
11 | هلال احمر ، خیابان ابراهیمی | 40 | 2 | 17.500.000 |
12 | بهارستان، چهار راه سرچشمه | 95 | همکف | 17.360.000 |
13 | تهران نو، خیابان تیموری | 56 | 3 | 30.000.000 |
14 | نبرد جنوبی، خیابان مسلم جنوبی | 54 | 1 | 23.148.000 |
15 | خاوران، خیابان مینایی | 73 | 2 | 13.150.000 |
16 | نازی آباد، خیابان رجایی | 52 | 2 | 22.100.000 |
17 | فلاح ، بذرافشان | 78 | 5 | 16.000.000 |
18 | شاد آباد، خیابان 17 شهریور | 75 | 5 | 14.000.0000 |
19 | دولت خواه جنوبی، کوچه معبودی | 95 | 7 | 13.000.000 |
20 | شهر ری ، میدان مادر | 67 | 1 | 19.000.000 |
21 | تهرانسر، خیابان گلها | 82 | 1 | 24.390.000 |
22 | شهرک راه آهن ، چهارراه گلها | 103 | 2 | 38.830.000 |
انتهای پیام /
دیدگاه شما