قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۰۱۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۰۴,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۱۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۵۳۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9 M2004J19G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۷۳۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۷,۱۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9x Lite-JSN-L22 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۳,۹۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 A2223 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۲۴,۷۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9X STK-LX1 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۸۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاه شما