به گزارش پایگاه خبری نشان :

لیست آپارتمان های مسکونی اجاره‌ای ۶۰ متری در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 
آدرس  متراژ عمر بنا (سال)

قیمت اجاره

(تومان)

قیمت ودیعه (تومان)
محله  پیروزی، صددستگاه  60 14 1.500.000 150.00.000
محله حکیمیه، سازمان آب  60 18 3.300.000 40.000.000
محله شریعتی ، خیابان قدوسی   60  20 4.600.000 55.000.000
محله نظام آباد، خیابان مدنی شمالی  60 30 1.500.000 50.000.000
محله بزرگراه رسالت ،خیابان کرمان  60 3 4.000.000 100.000.000
محله بنی هاشم، انتهای کوچه تنگستانی  60 30 1.500.000 40.000.000
 
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان