بررسی روند قیمت ها در بازار موبایل نشان می هد این بازار دو نیمه مختلف را پشت سر گذاشته است؛ در نیمه اول قیمت ها روند افزایشی داشته است اما در دو هفته پایانی و خصوصا در هفته آخر فروردین ماه شاهد کاهش قیمت ها بوده ایم.
از گفت و گو با کسبه علاء الدین و همچنین کسبه بازار بزرگ موبایل همجوار این پاساژ این نتیجه به دست می آید که کاهش قیمت موبایل در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۰ بیش از هر عامل دیگر به تغییر باور فروشندگان و خریداران این کالا در مورد آینده قیمت دلار مرتبط است. البته تعطیلی کرونایی هم نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است.
قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۸۱۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A02s SM-A025F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9x Lite-JSN-L22 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل 9X Pro HLK-L42 دوسیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Nova 7i JNY-LX1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۳۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۶,۸۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone SE 2020 A2275 ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه شما