باشگاه خبرنگاران جوان/لیست خرید و فروش آپارتمان در خیابان ایران واقع در تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
قیمت روز خرید مسکن
آدرس | متراژ |
عمر ساخت (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
خیابان ایران، نزدیک به مترو شهدا | 95 | 15 | 32.632.000 |
خیابان ایران، خیابان تقدیری | 114 | 15 | 37.719.000 |
خیابان ایران، خیابان پورزرگری | 150 | 18 | 31.000.000 |
خیابان ایران، خیابان محبی | 79 | 17 | 25.000.000 |
خیابان ایران، خیابان پرتویی | 100 | 17 | 36.000.000 |
خیابان ایران، بر خیابان اصلی | 54 | 17 | 24.074.000 |
انتهای پیام/
دیدگاه شما