باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم | ۷,۸۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10T Lite 5G M2007J17G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۷,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۷,۴۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G 5G Plus XT2075-3 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۷,۸۴۷,۰۰۰ |
گوشی موبایل ریلمی مدل 8PRO RMX3081 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۸,۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل ریلمی مدل 7PRO RMX2170 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۷,۴۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل دوجی مدل S70 دو سیم کارت | ۸,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل دوجی مدل S70 Lite دو سیم کارت | ۷,۵۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاه شما