به گزارش پایگاه خبری نشان :

 باشگاه خبرنگاران جوان: براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا ۳۰ سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 دربند، نرسیده به خیابان ظهیر الدوله  140 3 30 180.000.000
2 شهر آرا، خیابان پاتریس   205 1 1 62.000.000
3 دولت ، بلوار کاوه 140 1 1 62.857.000
4 فرجام، خیابان اردیبهشت 130 3 14

35.000.000

5 اشرافی اصفهانی، روبروی استگاه مخبری  82 5 22 44.000.000
6 یوسف اباد، نرسیده به خیابان 12 144 3 1 62.000.000
7 سبلان شمالی،خیابان گلشن دوست 125 2 7 29.000.000
8 نارمک، میدان هجدهم  60 4 20 41.666.000
9 شهرک آپادانا ،نرسیده به بلوک 9 110 7 30 39.000.000
10 نواب، محبوب حجاز غربی  80 3 17 15.625.000
11 ولیعصر، بین خیابان مختاری و مولوی 48 همکف 20 13.000.000
12 هفده شهریور جنوبی، نرسیده به پل آهنگ  50 1 10 26.000.000
13 پیروزی، خیابان مقداد 103 2 30 28.155.000
14 بزرگراه محلاتی، خیابان عارف جنوبی 82 2 1 20.000.000
15 مشیریه، خیابان زرین خواه 48 5 21 13.958.000
16 خزانه  ،خیابان محمدی 81 1 14 11.975.000
17 آزادی، فلاح 54 4 18 10.185.000
18 شاداباد، خیابان هفده شهریور  46 3 11 14.130.000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبی 53 4 21 14.151.000
20 شهر ری، خیابان عزیزی نژاد 45 4 21 13.778.000
21 آزادی، شهرک آزادی  114 1 8 26.470.000
22 دهکده المپیک ،زیبادشت 108 2 1 53.000.000

انتهای پیام/