گسترش نیوز ، بازار مسکن در بهار امسال روزهای آرامی را پشت سر گذاشت و قیمتها در مناطق مختلف با تغییرات اندکی همراه بوده است. هرچند در این بازار راکد صاحبان خانههای نوساز از قیمتهای خود که بیش از میانگین نرخ منطقه بود کوتاه نیامدند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | کوی نصر، بلوچستان | 67 | 5 | 6 | 51.170.000 |
2 | کوی نصر،گفتگو | 108 | 3 | 1 | 47.600.000 |
3 | کوی نصر، جلال آل احمد | 147 | 6 | 16 | 51.000.000 |
4 | کوی نصر، شهر آرا | 95 | 3 | 2 | 48.000.000 |
5 | کوی نصر، شهر آرا | 145 | 1 | 15 | 44.300.000 |
6 | کوی نصر | 88 | 1 | نوساز | 70.000.000 |
دیدگاه شما