بازار مسکن در بهار امسال روزهای آرامی را پشت سر گذاشت و قیمتها در مناطق مختلف با تغییرات اندکی همراه بوده است. هرچند در این بازار راکد صاحبان خانههای نوساز از قیمتهای خود که بیش از میانگین نرخ منطقه بود کوتاه نیامدند.
آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) | |
1 | جوادیه، ۲۰ متری | 63 | 1 | 5 | 16.600.000 |
2 | جوادیه، ده متری دوم | 80 | 5 | 3 | 17.500.000 |
3 | جوادیه، ده متری دوم | 83 | 7 | 6 | 16.100.000 |
4 | جوادیه بیست متری | 135 | 6 | نوساز | 17.000.000 |
5 | جوادیه، ده متری اول | 55 | 1 | 7 | 15.450.000 |
دیدگاه شما