امروز دوشنبه (18 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون596 هزار و549 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 125761 واحد کاهش در ارتفاع 2.314.406 و شاخص هم وزن در ارتفاع 803.326 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس106224 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8556 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،فارس،کگل،کچاد،شپنا،وغدیر صورت گرفت و شاخص های آریا، مارون،کگهر،زاگرس،هرمز،بپاس،وسپهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 18 اردیبهشت 1402
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
|
||
فارس |
1306 |
1168 |
شگویا | 1785 | 49 |
شاوان | 3080 | 5 |
دانا | 403 | 45 |
بنیرو | 601 | 3 |
رمپنا | 1630 | 143 |
اخابر | 1392 | 244 |
کگل | 690 | 107 |
حکشتی | 1744 | 80 |
فولاد | 648 | 2520 |
فولاژ | 1856 | 48 |
فخوز | 441 | 116 |
ساراب | 3216 | 9 |
ورنا | 972 | 3 |
حپترو | 5512 | 1 |
کچاد | 718 | 237 |
وپست | 910 | 16 |
مارون | 19565 | 49 |
شپنا | 887 | 416 |
شتران | 573 | 2600 |
شبندر | 1264 | 930 |
بسویچ | 839 | 9 |
وبملت | 390 | 305 |
وبصادر | 284 | 1427 |
خاور | 512 | 420 |
وتجارت | 256 | 1822 |
فایرا | 884 | 32 |
شراز | 2020 | 4 |
جم | 5999 | 42 |
فملی | 769 | 1840 |
سدشت | 4749 | 8 |
بفجر | 2662 | 38 |
وتوصا | 1617 | 12 |
شبریز | 1971 | 41 |
خساپا | 368 | 36 |
لکما | 172 | 22 |
بترانس | 343 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 18 ادیبهشت 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (18 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و707 هزار و490 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
|
||
فارس | 1306 | 2292 |
شگویا | 1785 | 47 |
شاوان | 3080 | 4 |
دانا | 403 | 16 |
بنیرو | 601 | 3 |
رمپنا | 1630 | 137 |
اخابر | 1392 | 239 |
کگل | 690 | 104 |
حکشتی | 1744 | 78 |
فولاد | 648 | 2520 |
فولاژ | 1856 | 73 |
فخوز | 441 | 296 |
ساراب | 3216 | 3 |
ورنا | 972 | 3 |
حپترو | 5512 | 1 |
کچاد | 718 | 181 |
وپست | 910 | 16 |
مارون | 19565 | 47 |
شپنا | 887 | 1008 |
شتران | 573 | 2090 |
شبندر | 1264 | 912 |
بسویچ | 839 | 9 |
وبملت | 390 | 299 |
وبصادر | 284 | 1400 |
خودرو | 412 | 47 |
وتجارت | 256 | 1788 |
فایرا | 884 | 31 |
شراز | 2020 | 4 |
جم | 5999 | 41 |
فملی | 769 | 1473 |
سدشت | 4749 | 8 |
بفجر |
2662 |
38 |
وتوصا | 1617 | 12 |
شبریز | 1971 | 15 |
خساپا | 368 | 39 |
لکما | 172 | 22 |
بترانس | 343 | 3 |
جماران
دیدگاه شما