سهام عدالت به مرحله پرداخت سود رسیده است. مسئولان مربوط با فراهم کردن زیر ساخت های لازم شرایط پرداخت سود را به شماره شبای دارندگان سهام عدالت فراهم کردند. مردم نیاز نیست برای دریافت سهام عدالت مراجعه حضوری داشته باشند. سود سهام عدالت در پایان سال گذشته نیز به حساب دارندگان آن واریز شد. امسال نیز سود سهام عدالت به همین ترتیب پرداخت می شود.
امروز (18 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 742 هزار و959 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با1100 واحد کاهش در ارتفاع 2.288.448 و شاخص هم وزن در ارتفاع 776.646 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 6205 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8414 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شستا،شپنا،شبندر،تاپیکو،وتجارت،وبصادر و شتران صورت گرفت و شاخص های بپاس،وسپهر،صبا،شگویا،زاگرس،هرمز،وهور بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 18 خرداد 1402
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
|
||
فارس |
1403 |
1168 |
شگویا | 1801 | 49 |
شاوان | 2885 | 5 |
دانا | 502 | 45 |
بنیرو | 507 | 3 |
رمپنا | 1452 | 143 |
اخابر | 1307 | 244 |
کگل | 687 | 107 |
حکشتی | 1836 | 80 |
فولاد | 613 | 2520 |
فولاژ | 1892 | 48 |
فخوز | 413 | 116 |
ساراب | 3402 | 9 |
ورنا | 827 | 3 |
حپترو | 5546 | 1 |
کچاد | 697 | 237 |
وپست | 937 | 16 |
مارون | 19335 | 49 |
شپنا | 927 | 416 |
شتران | 567 | 2600 |
شبندر | 1366 | 930 |
بسویچ | 520 | 9 |
وبملت | 529 | 305 |
وبصادر | 279 | 1427 |
خاور | 540 | 420 |
وتجارت | 305 | 1822 |
فایرا | 899 | 32 |
شراز | 1767 | 4 |
جم | 6053 | 42 |
فملی | 752 | 1840 |
سدشت | 4710 | 8 |
بفجر | 2485 | 38 |
وتوصا | 1292 | 12 |
شبریز | 1800 | 41 |
خساپا | 322 | 36 |
لکما | 166 | 22 |
بترانس | 320 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 18 خرداد 1402
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (18 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و976 هزار و882 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
|
||
فارس | 1403 | 2292 |
شگویا | 1801 | 47 |
شاوان | 2885 | 4 |
دانا | 502 | 16 |
بنیرو | 507 | 3 |
رمپنا | 1452 | 137 |
اخابر | 1307 | 239 |
کگل | 687 | 104 |
حکشتی | 1836 | 78 |
فولاد | 613 | 2520 |
فولاژ | 1892 | 73 |
فخوز | 413 | 296 |
ساراب | 3402 | 3 |
ورنا | 827 | 3 |
حپترو | 5546 | 1 |
کچاد | 697 | 181 |
وپست | 937 | 16 |
مارون | 19335 | 47 |
شپنا | 927 | 1008 |
شتران | 567 | 2090 |
شبندر | 1366 | 912 |
بسویچ | 520 | 9 |
وبملت | 529 | 299 |
وبصادر | 279 | 1400 |
خودرو | 362 | 47 |
وتجارت | 305 | 1788 |
فایرا | 899 | 31 |
شراز | 1767 | 4 |
جم | 6053 | 41 |
فملی | 752 | 1473 |
سدشت | 4710 | 8 |
بفجر |
2485 |
38 |
وتوصا | 1292 | 12 |
شبریز | 1800 | 15 |
خساپا | 322 | 39 |
لکما | 166 | 22 |
بترانس | 320 | 3 |
دیدگاه شما